<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schmidi &#187; web</title>
	<atom:link href="http://blog.photobias.ch/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.photobias.ch</link>
	<description>about photography, linux and the world</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 20:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das Internet wird langsamer</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2009/10/das-internet-wird-langsamer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-internet-wird-langsamer</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2009/10/das-internet-wird-langsamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt sieben Staaten in den Top Ten verzeichneten einen Rückgang. Am deutlichsten fiel innerhalb von einem Quartal ausgerechnet die Schweiz zurück. Hier sank die Geschwindigkeit um 13 Prozent auf 5,1 Mb/s. Damit gehört die Schweiz aber immer noch zu den schnellsten Ländern auf der Datenautobahn, sie belegt Platz acht. Quelle: Internet wird langsamer: Am stärksten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2009/10/das-internet-wird-langsamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Eindrücke Macbook Pro 13&#8243;</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2009/09/erste-eindrucke-macbook-pro-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erste-eindrucke-macbook-pro-13</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2009/09/erste-eindrucke-macbook-pro-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende hatte ich die Gelegenheit ein neues Macbook Pro 13&#8243; einzurichten. Mit dem Studienbeginn, war es nun für meine Schwester Zeit, sich einen neuen Laptop zu kaufen. Für mich war schon zu Beginn klar, das es ein Modell aus dem Angebot des Neptun-Projekts der ETH Zürich sein soll. Zum einen wegen der guten Preise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2009/09/erste-eindrucke-macbook-pro-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Internetangebote von Cablecom</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2009/09/neue-internetangebote-von-cablecom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-internetangebote-von-cablecom</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2009/09/neue-internetangebote-von-cablecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cablecom]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[• Fiber Power internet 100 (100&#8217;000 KBit/s Down-/ 7000 KBit/s Upload) für 95 Franken • Fiber Power internet 50 (50&#8217;000 KBit/s Down-/ 5000 KBit/s Upload) für 85 Franken • Fiber Power internet 10+ (10&#8217;000 KBit/s Down-/ 5000 Kbit/s Upload) für 59 Franken Quelle: Internetturbo von Cablecom Die Cablecom wirbt seit kurzem mit neuen Internetangeboten mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2009/09/neue-internetangebote-von-cablecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil in Social Communitys löschen</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2009/09/profil-in-social-communitys-loschen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profil-in-social-communitys-loschen</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2009/09/profil-in-social-communitys-loschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich mich dazu entschlossen meine selten besuchten Profile in zwei Social Communitys zu löschen. Es wären dies: Netlog That&#8217;s me Gründe dafür gibt es einige. Das Niveau der Portale ist in der Regel sehr tief, die Sprache sehr primitiv, die Fotos katastrophal und das Durchschnittsalter der User weit unter meinem. Glücklicherweise habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2009/09/profil-in-social-communitys-loschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

