<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schmidi &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://blog.photobias.ch/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.photobias.ch</link>
	<description>about photography, linux and the world</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>APC USV Master / Slave Konfiguration</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/07/apc-usv-master-slave-konfiguration/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apc-usv-master-slave-konfiguration</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/07/apc-usv-master-slave-konfiguration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[apcupsd]]></category>
		<category><![CDATA[smartups]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>
		<category><![CDATA[usv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir immer wieder Probleme mit unseren USV-Anlagen (schwache Batterie und Probleme mit dem Netzkommando) an unseren zwei Servern hatten, haben wir uns entschlossen die alten eigentlich für den Desktopeinsatz vorgesehenen Geräte durch ein leistungsfähigeres Gerät für den Serverbetrieb zu ersetzen. Da wir bereits zuvor unter ubuntu mit dem USV Dienst apcupsd sowie einer APC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/07/apc-usv-master-slave-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Must Have Android Apps</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/04/must-have-android-apps/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=must-have-android-apps</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/04/must-have-android-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[desire]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Tests und durchstöbern diverser Foren habe ich nun eine Liste meiner Must-Have-Apps für mein HTC Desire zusammen gestellt. Die Liste ist geordnet nach Kategorie. Fast alle Apps werden gratis angeboten. GPS / Position / Sensoren Compass Navigon MobileNavigator Wasserwaage Sensor List Netzwerk / Wireless NetCounter G-MoN Kamera BarcodeScanner Musik Shazam Social Networking / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/04/must-have-android-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVN Webinterface Style ändern</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/04/svn-webinterface-style-andern/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=svn-webinterface-style-andern</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/04/svn-webinterface-style-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[styling]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer Möglichkeit den Style des SVN Webinterfaces zu ändern, bin ich auf die Seite reposstyle.com gestossen. Die Installation dieses Styles ist relativ einfach, der SVN Ordner muss jedoch über einen WebDAV Ordner via Apache Server erreichbar sein. Benötige Files von der Seite downloaden. Entpacken der Dateien in Ordner repos-web. Dateien ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/04/svn-webinterface-style-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markdown Files zu PDF konvertieren</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/04/markdown-files-zu-pdf-konvertieren/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=markdown-files-zu-pdf-konvertieren</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/04/markdown-files-zu-pdf-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[markdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandoc]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Markdown ist eine sehr einfache &#8220;Markup&#8221; Sprache, um Texte schnell und einfach zu formatieren. Mit einem entsprechenden Markdown Konverter kann man ein einfaches Markdown File in kurzer Zeit ins HTML Format konvertieren. In der Vorlesung Programmieren 2 der Universität Bern erhalten wir wöchentlich unsere Programmiere Aufgaben in einem in Markdown geschriebenen File. In der Übungsstunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/04/markdown-files-zu-pdf-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giggle das praktische Git GUI</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/03/giggle-das-praktische-git-gui/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=giggle-das-praktische-git-gui</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/03/giggle-das-praktische-git-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[giggle]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[versionsverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem GUI Programm mit dem man die Änderungen einzelner commits praktisch zurückverfolgen kann, bin ich auf das Gnome-Programm Giggle gestossen. Giggle bietet eine sehr simple und übersichtliche Oberfläche auf der sämtliche Commits in einem Repository sichtbar sind. Man kann diese einzelnen commits anwählen und die gemachten Änderungen sowohl im Textformat wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/03/giggle-das-praktische-git-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF drucken mit Okular</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/03/pdf-drucken-mit-okular/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pdf-drucken-mit-okular</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/03/pdf-drucken-mit-okular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[folien]]></category>
		<category><![CDATA[okular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit hatte ich beim Vorlesungsfolien ausdrucke mit dem Druckerspeicher zu kämpfen, die Datenmenge war immer so gross, dass der Speicher bereits nach 1 &#8211; 2 Seite Folien mit einigen Grafiken zu klein war. Die Druckaufträge konnten so nicht ausgeführt werden und es war jedes mal ein mühsames Unterfangen alle Folien einzeln zu drucken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/03/pdf-drucken-mit-okular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFs zusammenfügen</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/03/pdfs-zusammenfugen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pdfs-zusammenfugen</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/03/pdfs-zusammenfugen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdftk]]></category>
		<category><![CDATA[semester]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des Semesters ist es immer wieder nötig die Vorlesungsfolien auszudrucken oder wenigstens so zusammen zu stellen, dass jede Vorlesung als einzelne PDF-Datei verfügbar ist. Besonders kompliziert war es in diesem Semester im Fach Programmieren 2, da konnte man sich lediglich die PowerPoint Dateien herunterladen. Grund genug also um Hand anzulegen und die Dateien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/03/pdfs-zusammenfugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Linux Probleme</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2010/01/kleine-linux-probleme/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kleine-linux-probleme</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2010/01/kleine-linux-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich mit zwei kleinen Linux Probleme zu kämpfen, welche ich nicht ohne zu googlen lösen konnte. Zum einen wollte ich die Verbindungsgeschwindigkeit meiner Netzwerkverbindung herausfinden, da dies seit KDE 4 nicht mehr im Netzwerkmanager angezeigt wird. Anscheinend gibt es verschiedene Varianten, die einfachste war folgende: sudo ethtool eth0 Zum andern wollte ich Anwendungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2010/01/kleine-linux-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF drucken unter (k)ubuntu 9.04</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2009/09/pdf-drucken-unter-kubuntu-9-04/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pdf-drucken-unter-kubuntu-9-04</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2009/09/pdf-drucken-unter-kubuntu-9-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[cups]]></category>
		<category><![CDATA[printing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Von meiner Kubuntu Hardy 8.04 Installation auf dem Laptop bin ich es mir gewöhnt via CUPS PDF Dateien zu erstellen. In der Hardy Version war diese Option bereits mit der Standard-Installation vorhanden. Nun aber konnte ich diese Option unter Kubuntu 9.04 nirgends finden. Über das Systemeinstellung Kontrollpanel versuchte ich einen neun Drucker mit dem Generic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2009/09/pdf-drucken-unter-kubuntu-9-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datei Synchronisation unter (k)ubuntu</title>
		<link>http://blog.photobias.ch/2009/09/datei-synchronisation-unter-kubuntu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=datei-synchronisation-unter-kubuntu</link>
		<comments>http://blog.photobias.ch/2009/09/datei-synchronisation-unter-kubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photobias.ch/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einiger Zeit habe ich eine Lösung zur Synchronisation der Daten meines Laptops mit einem Fileserver gesucht. Heute habe ich ein praktisches Tool namens Unison gefunden. Für Unison gibt es sogar eine grafische Oberfläche, welche die Konfiguration erleichtert. Glücklicherweise sind beide Pakete in den Ubuntuquellen vorhanden. unison unison-gtk Die Konfiguration ist an sich relativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.photobias.ch/2009/09/datei-synchronisation-unter-kubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
